
Product: AF Lubrication Lako Palekana
Nā Huahana Huahana:
1. ʻO ka pilina ʻoihana maʻamau a me ka pani
2. 11 ʻAno pili no ke koho ʻana no ke koho
3. ʻO ka viscosity media wild mai N22 a i ka N460
Lubrication lako palekana valves AF moʻo ua kūpono no concentrated aila lubrication nenoaiu, hoʻohana 'ia no ka mālama' ana i ka nenoaiu nenoai i ka maʻamau pae a 'aʻole i oi aku ma mua o ka i hoʻonohonoho 'ia kaomi, pili i ka viscosity o ka media grade N22-N460.
E like me ka nui o ka ʻoihana maʻamau o ka lubrication mea palekana valve diameter e hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i ʻelua ʻano o ke kaomi hoʻoponopono bolts a me ka hoʻololi ʻana i ke kaomi huila lima.
Hoʻomaopopo i ka hoʻokomo ʻana: Pono e hoʻokomo ʻia nā kiwi palekana palekana huila lima lima e like me ka ʻōnaehana lubrication, a ʻaʻole ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe o ka paipu aila hoʻi ma mua o ke kikowaena o ka flange o ka paipu hoʻihoʻi ʻaila.
Ke kauoha ʻana i ke code o nā lako lubrication safety valve AF Series
HS- | AF | - | E | 20 | / | 0.8 | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
(1) HS = Na Hudsun ʻOihana
(2) AF = Lako Lubrication Safety Valves AF Series
(3) E = Max. kaomi 0.8Mpa/80bar
(4) Anawaena(DN) = 20 (E nānā i ka pakuhi ma lalo)
(5) Ka hana hana= 0.8Mpa (E nānā i ka pakuhi ma lalo)
(6) * = No ka ʻike hou aku
Lubrication Lako Palekana Valves AF Series Technical Data
kükohu | anawaena (DN) | Max. Kaomi | Ka hana hana | d | H | H1 | A | ʻO Flange | D3 | Weight | ||||
D | D1 | D2 | b | n | ||||||||||
AF-E20 / 0.5 | 20mm | 0.8 MPa | 0.2-0.5Mpa | G3 / 4 ″ | 140 | 56 | 35.5 | - | - | - | - | - | 45 | 1.2Kg |
AF-E20 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E25 / 0.5 | 25mm | 0.2-0.5Mpa | G1 ″ | 165 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 1.6Kg | |
AF-E25 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E32 / 0.5 | 32mm | 0.2-0.5Mpa | G1 1/2 ″ | 194 | 88 | 48 | - | - | - | - | - | 60 | 2.8Kg | |
AF-E32 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E40 / 0.5 | 40mm | 0.2-0.5Mpa | G1 1/2 ″ | 194 | 88 | 52 | - | - | - | - | - | 60 | 2.6Kg | |
AF-E40 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E50 / 0.8 | 50mm | 0.2-0.8Mpa | - | 420 | 110 | 110 | 165 | 120 | 100 | 18 | 4 | - | 15Kg | |
AF-E80 / 0.8 | 80mm | - | 485 | 125 | 125 | 200 | 160 | 135 | 18 | 8 | - | 23Kg | ||
AF-E100 / 0.8 | 100mm | - | 540 | 155 | 135 | 220 | 180 | 155 | 18 | 8 | - | 31Kg |
'Ōlelo Aʻo: Flange pili nui e like me "JB / T81-94convex panel flat welded kila paipu flange PN = 1.6MPa mea hoʻolako".